| LUNES 30 de NOVIEMBRE | ||
| 15:45 | Inauguración del Congreso | |
| HORA | FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS | CENTRO |
| 16:00 | PORTMÁN, UN PROBLEMA DE PESO. EL PARADIGMA DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO | ALCÁNTARA, Alcantarilla |
| 16:30 | CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRELLA VARIABLE EPIC246257206DESCUBIERTA CON OBSERVACIONES K2-C12-FOV REALIZADAS POR EL TELESCOPIO KEPLER | I.E.S. «JOVELLANOS» , LA FRESNEDA ( Asturias) |
| 17:00 | ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE DIAGRAMAS DE VORONOI | PINTOR ANTONIO LOPEZ, MADRID |
| 17:30 | ECLIBISTAR: CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN AUTOMÁTICA DE SISTEMAS BINARIOS ECLIPSANTES CON TELESCOPIOS AMATEUR A TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL NUEVO SISTEMA BINARIO ECLIPSANTE GSC01020-00796 | SANTO ÁNGEL, Barcelona |
| 18:00 | PAUSA | |
| 18:30 | ¡CAMARERO, HAY UN POLÍGONO EN MI PIZZA! | SAN MATEO, MADRID |
| 19:00 | ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA SÍNTESIS DE FLUORESCEINA EN FUNCIÓN DEL ÁCIDO QUE ACTÚA COMO CATALIZADOR | RAMIRO DE MAEZTU, MADRID |
| 19:30 | CARACTERIZACION DE BIOSENSORES DE GRAFENO PARA LA DETECCION DE IONES K+, NA+ Y CA2+ | SAN MATEO, MADRID |
| MARTES 1 DE DICIEMBRE | ||
| HORA | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA VIDA | CENTRO |
| 9:00 | CON LA CABEZA EN LAS NUBES. NUBES Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. | PALAS ATENEA, MADRID |
| 9:30 | ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE LOS GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS EN CÉLULAS MESENQUIMALES ESTIMULADAS CON CITOCINAS PROINFLAMATORIAS | IES VAGUADA DE LA PALMA, SALAMANCA |
| 10:00 | UN ENFOQUE NOVEDOSO PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE CEREBRO: LA NANOROBÓTICA | MONTSERRAT ROIG, BARCELONA |
| 10:30 | LA CELULOSA MICROBIANA DE KOMBUCHA, MATERIAL ECOLÓGICO DEL SIGLO XXI | RETAMAR, MADRID |
| 11:00 | LA BIOFÍSICA COMPUTACIONAL EN EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS FÁRMACOS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE COLESTEROL LDL | COLEGIO MONTSERRAT, BARCELONA |
| 11:30 | PAUSA | |
| 12:00 | TRIOPS CANCRIFORMIS. CÓMO SOBREVIVIR AL CAMBIO CLIMÁTICO | COLEGIO SANTA MARÍA VILA-REAL (Castellón) |
| 12:30 | CRECIMIENTO DE RAÍCES DE SOJA BAJO CONDICIONES DE MICROGRAVEDAD. ¿EN QUE MEDIDA EL CRECIMIENTO DE LA RAÍZ PRIMARIA DE GLYCINE MAX SE VE ALTERADA POR LA MICROGRAVEDAD SIMULADA POR UN CLINOSTATO? | LUCAS MALLADA, Huesca |
| 13:00 | ¿QUÉ HUBIERA PASADO SI EL VIRUS DEL ÉBOLA SE HUBIERA EXPANDIDO EN ESPAÑA? EL PAPEL DE LAS VACUNAS EN LAS EPIDEMIAS | ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, Ávila |
| 13:30 | BÚSQUEDA DE UNA CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE GLUCÉMICO DE UN ALIMENTO (ALTO, MEDIO O BAJO) Y LA VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO Y DEPENDIENDO DEL TIPO DE INSULINA UTILIZADA (NATURAL O ARTIFICIAL) | RAMIRO DE MAEZTU, Madrid |
| 14:00 | «PROTEÍNAS TÓXICAS. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LA ESTICOLISINA II Y SU MUTANTE» | MARGARITA SALAS, MAJADAHONDA, Madrid |
| 14:30- 16:00 | PAUSA |
| MARTES 1 DE DICIEMBRE TARDE | ||
| HORA | ARTES Y HUMANIDADES | CENTRO |
| 16:00 | SIYASA VIRTUAL: RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA Nº 6 | LOS ALBARES, Murcia |
| 16:30 | ANÁLISIS DEL BINOMIO CIENCIA-ARTE A TRAVÉS DE LA FIGURA DE D. PÍO DEL RÍO HORTEGA CON EL APORTE DE NUEVOS DATOS BIOGRÁFICOS | AZUER, Ciudad Real |
| 17:00 | TRANSHUMANISMO: ¿SEREMOS HUMANOS? | MARGARITA SALAS, Madrid |
| 17:30 | ESCRIBIR EL SILENCIO: ANÁLISIS DEL DISCURSO NARRATIVO EN LA LITERATURA FANTÁSTICA FRANCESA DEL SIGLO XIX | VALLE DEL EBRO, Tudela (Navarra) |
| 18:00 | PAUSA | |
| 18:30 | EL PAPEL DE LA MUJER EN EL SECTOR CONSERVERO EN LA RIBERA DE TUDELA | VALLE DEL EBRO, Tudela (Navarra) |
| 19:00 | DEL MONTE A LA FAMILIA: UNA HISTORIA, DOS BANDOS. | CARLES VALLBONA, Barcelona |
| 19:30 | KANT Y LOS POPULARPHILOSOPHEN: ¿DEBE LA FILOSOFÍA ADAPTARSE PARA QUE CUALQUIERA PUEDA ACCEDER A ELLA? | SAN MATEO, Madrid |
| MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE | ||
| HORA | TECNOLOGÍA E INGENIERÍA | CENTRO |
| 9:00 | ¿EN QUÉ MEDIDA SUPERAN LOS ORDENADORES DE «QUANTUM ANNEALING» A LOS ORDENADORES CLÁSICOS? | AULA ESCOLA EUROPEA, Barcelona |
| 9:30 | HANDVISION – DESARROLLO DE UN PROTOTIPO TIFLOTECNOLÓGICO DE SUSTITUCIÓN SENSORIAL | PINTOR ANTONIO LOPEZ, Madrid |
| 10:00 | MACHINE LEARNING Y HUELLA DACTILAR PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA | MARGARITA SALA, Madrid |
| 10:30 | ENERGÍA, ARQUITECTURA Y CIENCIA EN EL PRIMER BIOLABORATORIO LUNAR | MARE DE DÉU DE LA SALUT, Barcelona |
| 11:00 | PAUSA | |
| 11:30 | SALUD Y (BIO)MECÁNICA EN EL CICLISMO: DESARROLLO DE DOS SISTEMAS PARA MEJORAR LA POSICIÓN DE LA ESPALDA Y LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS EN LAS CIUDADES | D’ARGENTONA, Barcelona |
| 12:00 | VICIUS. UN BOT CAPAZ DE DETECTAR Y CORREGIR DIBERADICCIONES | GERARDO DIEGO, Madrid |
| 12:30 | TOMA DE DECISIÓN PARA MEJORAR EL TRÁFICO EN UNA SECCIÓN DEL PLANO DE TUDELA | VALLE DEL EBRO, Tudela (Navarra) |
| CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | CENTRO | |
| 13:00 | ANÁLISIS DEL SECTOR DE PLATAFORMAS DE VIDEO BAJO DEMANDA (VOD) EN USA. EL CASO DE DISNEY+. | LUCAS MALLADA, Zaragoza |
| 13:30 | TRANSICIÓN A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ | PINTOR ANTONIO LOPEZ, Madrid |
| 14:00 | DE CIENCIA A PSEUDOCIENCIA: 6 LETRAS ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE | LOS ALBARES, Murcia |
HORA | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | CENTRO |
| 15:30 | CEMSA: ANÁLISIS SOBRE EL AHORRO DE EMISIONES DE CO2 DE UNA EMPRESA ENERGÉTICAMENTE AUTOSOTENIBLE EN UN PERIODO DE 10 AÑOS | MEDITERRÁNEO, Murcia |
| 16:00 | EL AUGE SOCIO-ECONÓMICO A TRAVÉS DE TURISMO RURAL: LA FLORACIÓN DE CIEZA UN ESTUDIO DEL CASO | LOS ALBARES, Murcia |
| 16:30 | JUEGO EN EL MUSEO: ASTRONOMÍA, ARTE RUPESTRE Y GAMIFICACIÓN | IES ALCÁNTARA, Murcia |
| 17:00 | ¿EN QUÉ MEDIDA FACTORES CLIMÁTICOS Y ECONÓMICOS AFECTAN A LA INCIDENCIA ANUAL DE MALARIA? UN ESTUDIO SOBRE KENIA, NIGERIA E INDIA | RAMIRO DE MAEZTU, Madrid |
| 17:30 | LOS MIÉRCOLES SON DE COLOR VERDE LIMA: LA PREVALENCIA DE LA SINESTESIA EN UNA MUESTRA DEL CENTRO PENINSULAR | ALKALA-NAHAR, Madrid |
| 18:00 | Reunión del jurado |
| CLAUSURA DEL XXXII CONGRESO JÓVENES INVESTIGADORES |
| JUEVES, 3 DE DICEMBRE 2020 |
Suscribirse
0 Preguntas
